Data sourced from 12,370 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $47,003 | $31,636 | $37,147 | $43,285 | $53,713 | $65,978 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Visalia-Porterville, CA | $54,153 | $36,333 | $44,682 | $53,273 | $63,877 | $66,044 |
Bakersfield, CA | $44,682 | $32,131 | $38,247 | $41,635 | $51,249 | $61,391 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $48,620 | $34,760 | $39,787 | $42,801 | $54,384 | $65,296 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $52,745 | $36,883 | $40,986 | $51,150 | $63,734 | $66,154 |
San Diego-Carlsbad, CA | $48,554 | $34,111 | $39,655 | $44,803 | $53,614 | $66,011 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $57,585 | $39,787 | $43,153 | $52,173 | $66,561 | $81,972 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $57,233 | $40,403 | $46,431 | $52,646 | $66,462 | $77,726 |
Chico, CA | $48,675 | $36,168 | $38,599 | $46,398 | $53,988 | $64,339 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $45,694 | $33,770 | $38,126 | $42,702 | $51,942 | $63,459 |
Santa Rosa, CA | $54,494 | $36,322 | $42,064 | $50,941 | $61,930 | $85,712 |
Vallejo-Fairfield, CA | $43,164 | $35,464 | $35,464 | $37,763 | $51,909 | $55,352 |
Fresno, CA | $50,886 | $34,452 | $39,006 | $50,325 | $62,117 | $67,012 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $49,038 | $34,320 | $39,545 | $43,956 | $54,890 | $66,220 |
Merced, CA | $53,680 | $37,675 | $52,558 | $52,822 | $60,709 | $61,116 |
Modesto, CA | $59,499 | $37,466 | $42,900 | $55,814 | $67,353 | $89,870 |
Napa, CA | $55,363 | $40,491 | $48,103 | $57,508 | $57,508 | $71,148 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $47,982 | $32,725 | $38,632 | $43,472 | $54,483 | $65,681 |
Salinas, CA | $48,961 | $32,637 | $35,871 | $48,004 | $59,334 | $66,187 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | $47,179 | $34,265 | $40,667 | $45,738 | $54,571 | $60,346 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $45,562 | $33,429 | $38,170 | $42,097 | $50,875 | $59,334 |
Stockton-Lodi, CA | $48,818 | $32,703 | $37,477 | $48,598 | $55,671 | $65,780 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
North Coast Region of California | $49,170 | $35,233 | $39,864 | $48,719 | $53,526 | $68,871 |
Other Known Job Titles