Data sourced from 34,700 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $83,622 | $49,390 | $62,436 | $80,454 | $101,816 | $123,222 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Coral-Fort Myers, FL | $69,597 | $47,861 | $56,947 | $62,062 | $82,577 | $100,628 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $68,343 | $41,965 | $50,699 | $63,855 | $81,631 | $102,674 |
Gainesville, FL | $70,763 | $46,783 | $55,286 | $63,833 | $83,237 | $105,028 |
Homosassa Springs, FL | $67,738 | $42,977 | $50,160 | $59,818 | $80,487 | $108,680 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $75,768 | $48,653 | $57,167 | $70,158 | $88,979 | $111,188 |
Port St. Lucie, FL | $75,427 | $41,800 | $53,944 | $68,981 | $89,397 | $116,567 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $74,459 | $45,848 | $55,363 | $68,937 | $87,923 | $108,317 |
The Villages, FL | $75,262 | $42,350 | $57,849 | $73,425 | $86,064 | $110,352 |
Jacksonville, FL | $79,552 | $47,476 | $58,751 | $74,855 | $92,400 | $115,764 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $77,792 | $48,895 | $56,122 | $70,015 | $90,695 | $114,312 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $77,748 | $50,765 | $60,115 | $73,799 | $87,450 | $106,150 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $75,471 | $44,495 | $54,923 | $70,323 | $90,783 | $114,356 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $76,912 | $47,751 | $57,200 | $69,410 | $92,213 | $111,056 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $72,567 | $45,518 | $51,799 | $65,505 | $84,766 | $111,925 |
Tallahassee, FL | $64,757 | $37,312 | $46,398 | $57,893 | $76,945 | $98,945 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $74,316 | $48,246 | $54,472 | $67,265 | $92,664 | $107,668 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $77,011 | $48,092 | $56,760 | $70,037 | $91,212 | $112,420 |
Ocala, FL | $72,314 | $42,130 | $52,261 | $66,440 | $87,670 | $113,729 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $75,647 | $47,707 | $54,912 | $69,234 | $89,309 | $112,530 |
Panama City, FL | $63,030 | $41,250 | $48,092 | $56,958 | $74,437 | $91,300 |
Punta Gorda, FL | $74,679 | $46,849 | $54,747 | $66,341 | $84,975 | $111,210 |
Sebring, FL | $61,149 | $43,065 | $43,813 | $55,825 | $70,268 | $85,712 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $75,537 | $43,417 | $54,560 | $67,859 | $88,990 | $121,891 |
North Florida | $77,110 | $45,859 | $57,035 | $71,137 | $91,476 | $115,896 |
Other Known Job Titles