Data sourced from 14,840 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $71,709 | $40,975 | $51,293 | $66,099 | $86,856 | $111,309 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Williamsport, PA | $63,932 | $40,601 | $51,095 | $63,008 | $71,082 | $91,025 |
York-Hanover, PA | $70,136 | $41,789 | $53,141 | $64,768 | $82,390 | $108,614 |
Altoona, PA | $58,047 | $38,291 | $41,536 | $54,296 | $62,920 | $74,041 |
Reading, PA | $71,401 | $40,964 | $52,921 | $66,055 | $82,588 | $112,464 |
Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | $67,529 | $39,578 | $49,049 | $62,799 | $80,366 | $105,215 |
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $73,579 | $42,020 | $51,304 | $67,727 | $89,188 | $111,991 |
Bloomsburg-Berwick, PA | $68,563 | $41,162 | $53,108 | $59,576 | $88,044 | $106,513 |
Erie, PA | $66,198 | $39,215 | $43,604 | $62,260 | $88,726 | $100,034 |
Gettysburg, PA | $56,485 | $39,105 | $39,765 | $57,255 | $65,230 | $76,120 |
Harrisburg-Carlisle, PA | $80,201 | $44,176 | $55,869 | $70,598 | $104,885 | $134,838 |
Johnstown, PA | $58,124 | $39,358 | $43,824 | $53,108 | $61,501 | $89,595 |
Lancaster, PA | $65,989 | $41,338 | $50,457 | $64,911 | $73,557 | $93,962 |
Lebanon, PA | $58,971 | $39,391 | $44,055 | $55,297 | $66,462 | $72,149 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $79,519 | $45,045 | $51,216 | $69,905 | $108,350 | $131,318 |
Pittsburgh, PA | $79,431 | $43,263 | $58,949 | $81,906 | $100,133 | $108,317 |
Chambersburg-Waynesboro, PA | $56,232 | $40,139 | $44,616 | $55,957 | $66,517 | $68,431 |
East Stroudsburg, PA | $59,565 | $39,435 | $42,955 | $54,879 | $67,342 | $98,945 |
State College, PA | $65,978 | $40,150 | $42,922 | $63,184 | $81,312 | $100,727 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Northern Pennsylvania | $70,521 | $42,262 | $54,373 | $69,971 | $91,740 | $95,084 |
Southern Pennsylvania | $59,169 | $30,063 | $42,339 | $56,782 | $71,258 | $85,745 |
Western Pennsylvania | $65,098 | $39,006 | $44,176 | $61,787 | $71,599 | $102,311 |
Registered Date: 03-12-1972
Registered Date: 03-27-2003
Registered Date: 04-12-2016
Registered Date: 01-11-1967
Registered Date: 03-26-1942
Registered Date: 06-13-1991
Registered Date: 12-07-2004
Registered Date: 02-09-1967
Registered Date: 07-12-2018
Registered Date: 06-14-2018
Registered Date: 08-22-2019
Registered Date: 10-15-2021
Registered Date: 06-28-2002
Registered Date: 03-17-2017
Registered Date: 09-08-2015
Registered Date: 08-14-1997
Registered Date: 07-21-1986
Registered Date: 12-16-2011
Registered Date: 11-18-2013
Registered Date: 08-01-1990
Registered Date: 11-14-1991
Registered Date: 04-04-1983
Registered Date: 06-17-2003
Registered Date: 09-15-1953
Registered Date: 09-20-1989
Registered Date: 10-27-2010
Registered Date: 01-14-1943
Registered Date: 02-11-1999
Registered Date: 05-13-1999
Registered Date: 06-09-1994
Registered Date: 11-15-2013
Registered Date: 07-16-1996
Registered Date: 06-19-1986
Registered Date: 03-01-1946
Registered Date: 04-02-1987
Registered Date: 06-27-2019
Registered Date: 08-30-2017
Registered Date: 03-11-2021
Registered Date: 09-19-2002
Registered Date: 12-17-2008
Registered Date: 01-08-1981
Registered Date: 01-16-1950
Registered Date: 06-15-1976
Registered Date: 02-28-1946
Registered Date: 04-16-1946
Registered Date: 08-29-1989
Registered Date: 04-19-2010
Registered Date: 08-31-2006
Registered Date: 08-29-2007
Want to get into this trade?
Find apprenticeships near youOther Known Job Titles