Data sourced from 193,710 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $45,254 | $28,600 | $34,298 | $41,844 | $52,668 | $65,670 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Coral-Fort Myers, FL | $44,462 | $29,744 | $33,803 | $40,843 | $51,986 | $64,449 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $43,824 | $28,809 | $33,891 | $40,051 | $50,501 | $64,240 |
Jacksonville, FL | $44,440 | $30,008 | $34,155 | $40,744 | $51,513 | $64,625 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $45,463 | $27,588 | $33,077 | $41,525 | $53,548 | $66,121 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $44,979 | $28,600 | $33,561 | $41,668 | $52,701 | $65,054 |
Panama City, FL | $41,811 | $28,600 | $32,219 | $40,073 | $48,048 | $58,190 |
Punta Gorda, FL | $43,010 | $28,886 | $32,945 | $40,172 | $49,786 | $61,413 |
Sebring, FL | $44,407 | $24,783 | $31,757 | $39,666 | $51,997 | $69,025 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $40,865 | $24,651 | $30,756 | $38,192 | $49,467 | $57,673 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $43,505 | $28,985 | $33,055 | $40,832 | $50,556 | $62,722 |
Ocala, FL | $41,184 | $25,982 | $31,306 | $38,467 | $48,994 | $59,840 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $43,329 | $26,752 | $32,945 | $40,469 | $50,402 | $63,910 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $45,078 | $29,865 | $32,989 | $41,041 | $52,613 | $66,088 |
Port St. Lucie, FL | $43,846 | $29,117 | $33,539 | $41,294 | $51,029 | $62,249 |
Tallahassee, FL | $39,380 | $26,378 | $29,744 | $35,398 | $44,902 | $56,617 |
The Villages, FL | $42,317 | $28,831 | $32,956 | $39,963 | $49,236 | $59,950 |
Gainesville, FL | $42,064 | $26,818 | $31,911 | $40,711 | $49,412 | $57,805 |
Homosassa Springs, FL | $41,030 | $25,190 | $31,097 | $37,114 | $48,576 | $67,001 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $46,442 | $29,777 | $34,947 | $42,471 | $54,043 | $66,506 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $41,107 | $26,796 | $32,021 | $38,973 | $48,015 | $57,794 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $44,187 | $29,084 | $33,352 | $41,030 | $51,524 | $65,252 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $44,946 | $29,106 | $34,177 | $41,261 | $52,030 | $64,746 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $44,275 | $28,765 | $33,231 | $40,579 | $51,139 | $65,615 |
North Florida | $41,756 | $27,269 | $32,043 | $38,577 | $48,873 | $61,754 |
Other Known Job Titles