Data sourced from 105,100 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $47,751 | $31,900 | $38,082 | $45,100 | $54,912 | $66,869 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $42,372 | $30,866 | $33,737 | $40,326 | $50,369 | $56,078 |
Homosassa Springs, FL | $36,740 | $25,894 | $29,480 | $34,100 | $42,900 | $52,734 |
Jacksonville, FL | $44,143 | $31,273 | $35,112 | $41,734 | $51,722 | $60,676 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $44,759 | $31,504 | $36,355 | $43,098 | $52,426 | $59,796 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $43,670 | $28,688 | $33,902 | $42,559 | $51,612 | $60,786 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $40,260 | $28,600 | $32,527 | $38,863 | $46,343 | $54,604 |
Sebring, FL | $37,686 | $26,719 | $31,009 | $35,651 | $42,108 | $52,954 |
Gainesville, FL | $41,184 | $28,864 | $32,791 | $40,964 | $47,784 | $54,648 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $44,671 | $30,558 | $35,090 | $41,525 | $52,987 | $65,692 |
Ocala, FL | $38,676 | $26,499 | $30,888 | $37,609 | $43,065 | $53,229 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $43,307 | $30,635 | $34,947 | $41,393 | $49,533 | $57,717 |
Panama City, FL | $42,405 | $28,930 | $33,770 | $40,942 | $50,171 | $57,563 |
Punta Gorda, FL | $40,282 | $29,876 | $33,704 | $38,973 | $45,936 | $53,504 |
Tallahassee, FL | $40,315 | $29,689 | $33,231 | $38,302 | $44,594 | $54,945 |
The Villages, FL | $44,231 | $28,798 | $33,748 | $41,591 | $53,328 | $64,955 |
Cape Coral-Fort Myers, FL | $42,394 | $26,818 | $34,320 | $41,195 | $49,896 | $58,366 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $40,777 | $28,600 | $32,318 | $39,468 | $46,695 | $54,879 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $47,267 | $31,438 | $37,543 | $43,769 | $53,669 | $64,163 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $45,892 | $32,087 | $37,202 | $44,000 | $52,624 | $62,337 |
Port St. Lucie, FL | $42,636 | $28,600 | $33,121 | $41,448 | $50,369 | $57,530 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $41,052 | $27,357 | $33,363 | $40,227 | $49,038 | $55,253 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $43,098 | $29,084 | $33,979 | $41,184 | $50,952 | $59,015 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $41,382 | $28,039 | $32,725 | $40,590 | $46,761 | $54,912 |
North Florida | $40,304 | $27,456 | $31,526 | $38,456 | $45,848 | $56,694 |
Other Known Job Titles