Data sourced from 81,750 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $84,579 | $39,369 | $51,942 | $69,553 | $102,608 | $142,395 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Gainesville, FL | $71,291 | $32,582 | $42,438 | $58,740 | $84,843 | $124,630 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $73,854 | $34,133 | $45,221 | $61,765 | $84,480 | $126,027 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $80,311 | $35,123 | $46,530 | $63,877 | $90,904 | $143,077 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $80,267 | $39,138 | $49,610 | $65,780 | $89,518 | $137,566 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $79,200 | $37,873 | $51,447 | $67,045 | $89,298 | $129,019 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $76,912 | $37,510 | $47,949 | $64,746 | $89,320 | $129,690 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $72,160 | $34,111 | $41,976 | $57,200 | $86,218 | $118,855 |
Panama City, FL | $73,909 | $35,013 | $44,583 | $62,447 | $86,075 | $121,825 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $73,139 | $35,365 | $48,422 | $62,590 | $85,129 | $115,280 |
Port St. Lucie, FL | $78,078 | $34,584 | $47,201 | $62,392 | $87,593 | $141,438 |
Sebring, FL | $75,174 | $32,703 | $44,132 | $61,237 | $85,668 | $133,408 |
Tallahassee, FL | $72,149 | $33,363 | $44,341 | $61,237 | $82,764 | $125,532 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $78,595 | $36,608 | $47,751 | $64,680 | $89,309 | $136,686 |
Cape Coral-Fort Myers, FL | $76,439 | $35,156 | $44,979 | $57,354 | $83,611 | $129,294 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $76,263 | $34,716 | $45,573 | $63,184 | $89,056 | $138,479 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $71,896 | $32,032 | $41,129 | $61,534 | $84,744 | $122,925 |
Homosassa Springs, FL | $68,266 | $28,589 | $40,150 | $53,746 | $81,620 | $119,317 |
Jacksonville, FL | $79,761 | $38,291 | $49,720 | $66,044 | $94,303 | $139,150 |
Ocala, FL | $68,387 | $32,846 | $42,570 | $56,727 | $79,640 | $112,266 |
Punta Gorda, FL | $72,556 | $34,903 | $43,802 | $57,508 | $81,466 | $136,400 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $77,561 | $33,803 | $43,890 | $63,811 | $90,475 | $147,400 |
The Villages, FL | $73,249 | $37,862 | $48,565 | $61,952 | $84,359 | $129,591 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $82,940 | $33,517 | $46,211 | $66,847 | $112,849 | $149,820 |
North Florida | $74,415 | $32,362 | $43,153 | $60,324 | $88,429 | $134,992 |
Other Known Job Titles