Data sourced from 37,860 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $110,814 | $44,220 | $53,130 | $74,228 | $121,781 | $208,582 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Coral-Fort Myers, FL | $80,894 | $43,274 | $49,027 | $52,459 | $78,419 | $142,747 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $67,859 | $41,371 | $51,898 | $55,638 | $67,573 | $101,871 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $89,870 | $43,065 | $52,195 | $68,541 | $98,109 | $153,395 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $76,714 | $42,834 | $49,709 | $57,167 | $86,372 | $110,264 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $80,652 | $43,571 | $49,511 | $62,194 | $88,880 | $141,900 |
Port St. Lucie, FL | $75,889 | $43,505 | $53,086 | $56,155 | $84,480 | $104,885 |
Tallahassee, FL | $76,274 | $39,710 | $47,663 | $56,155 | $83,468 | $131,879 |
The Villages, FL | $66,000 | $41,855 | $50,380 | $55,935 | $68,662 | $83,138 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $73,667 | $43,571 | $49,511 | $52,052 | $84,073 | $106,337 |
Gainesville, FL | $74,107 | $42,207 | $50,116 | $55,814 | $82,236 | $118,932 |
Jacksonville, FL | $92,059 | $43,692 | $52,459 | $69,454 | $109,648 | $147,345 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $96,756 | $44,033 | $54,285 | $68,178 | $106,634 | $189,948 |
Ocala, FL | $61,171 | $41,019 | $41,294 | $52,129 | $64,669 | $82,632 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $91,025 | $44,099 | $52,349 | $65,868 | $99,143 | $184,877 |
Panama City, FL | $64,405 | $40,634 | $49,467 | $52,492 | $65,450 | $87,868 |
Punta Gorda, FL | $76,142 | $42,262 | $54,076 | $62,117 | $81,125 | $111,705 |
Homosassa Springs, FL | $68,024 | $42,790 | $54,505 | $54,615 | $70,906 | $117,645 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $71,390 | $34,089 | $41,954 | $51,964 | $72,644 | $113,355 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $74,536 | $40,832 | $50,116 | $62,920 | $83,391 | $106,106 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $78,287 | $43,659 | $49,555 | $63,602 | $84,546 | $104,159 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $82,698 | $42,317 | $51,788 | $64,141 | $89,782 | $143,308 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $89,496 | $44,781 | $50,369 | $62,579 | $89,056 | $185,020 |
North Florida | $62,370 | $40,788 | $47,014 | $52,833 | $63,833 | $91,322 |
Other Known Job Titles