Data sourced from 44,680 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $31,185 | $22,187 | $25,069 | $30,558 | $35,167 | $40,612 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocala, FL | $26,477 | $22,880 | $22,957 | $23,738 | $28,171 | $31,944 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $32,219 | $25,938 | $26,730 | $31,559 | $32,241 | $41,173 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $29,073 | $23,089 | $24,156 | $26,774 | $31,460 | $38,445 |
Port St. Lucie, FL | $30,151 | $23,155 | $24,079 | $29,117 | $34,320 | $38,533 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $29,942 | $23,551 | $24,618 | $28,864 | $32,593 | $39,248 |
The Villages, FL | $30,052 | $24,398 | $24,398 | $29,689 | $30,041 | $37,059 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $31,416 | $23,331 | $24,783 | $29,205 | $36,608 | $47,960 |
Gainesville, FL | $27,951 | $23,408 | $23,584 | $24,585 | $30,811 | $36,905 |
Homosassa Springs, FL | $26,422 | $22,880 | $22,880 | $23,595 | $29,744 | $32,989 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $28,226 | $22,880 | $24,189 | $29,359 | $29,359 | $31,350 |
Panama City, FL | $29,040 | $22,880 | $24,145 | $26,224 | $30,646 | $38,401 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $27,896 | $22,880 | $23,529 | $24,563 | $30,283 | $37,719 |
Sebring, FL | $27,995 | $22,880 | $23,254 | $25,102 | $30,580 | $33,198 |
Tallahassee, FL | $27,181 | $22,880 | $23,001 | $23,804 | $30,085 | $34,661 |
Cape Coral-Fort Myers, FL | $28,633 | $23,144 | $23,804 | $26,015 | $31,306 | $37,873 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $27,511 | $22,880 | $23,133 | $25,542 | $30,107 | $36,080 |
Jacksonville, FL | $29,821 | $23,463 | $24,761 | $29,458 | $32,131 | $37,543 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $31,768 | $23,947 | $25,410 | $30,217 | $33,385 | $42,020 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $30,107 | $24,233 | $25,025 | $27,357 | $32,846 | $40,370 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $29,689 | $23,397 | $24,090 | $28,831 | $31,625 | $39,149 |
Punta Gorda, FL | $26,862 | $23,089 | $23,617 | $24,222 | $29,106 | $32,538 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $29,744 | $23,331 | $24,541 | $28,303 | $31,328 | $38,302 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $31,438 | $23,276 | $25,300 | $29,524 | $34,133 | $44,319 |
North Florida | $29,612 | $23,925 | $25,047 | $29,744 | $31,856 | $34,892 |
Other Known Job Titles