Data sourced from 2,410 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $46,816 | $32,197 | $39,303 | $45,584 | $52,987 | $62,040 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakersfield, CA | $44,462 | $37,741 | $40,997 | $45,320 | $47,971 | $49,940 |
Madera, CA | $44,583 | $37,587 | $38,269 | $38,434 | $49,951 | $53,042 |
Modesto, CA | $45,892 | $36,751 | $38,181 | $40,392 | $50,655 | $61,534 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $48,279 | $38,203 | $41,932 | $47,740 | $54,241 | $54,956 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $49,181 | $38,709 | $40,491 | $49,038 | $54,571 | $61,050 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $49,863 | $41,910 | $49,071 | $49,071 | $49,247 | $56,485 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $59,884 | $44,495 | $48,950 | $56,177 | $71,137 | $80,212 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $48,807 | $43,054 | $47,014 | $47,916 | $47,916 | $52,195 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $46,915 | $39,160 | $39,875 | $43,725 | $51,073 | $55,693 |
Stockton-Lodi, CA | $50,776 | $38,445 | $40,568 | $49,995 | $54,351 | $72,281 |
Fresno, CA | $45,573 | $37,103 | $39,743 | $45,837 | $49,313 | $49,940 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $52,393 | $40,139 | $43,373 | $48,851 | $55,726 | $74,426 |
Salinas, CA | $43,032 | $34,672 | $34,672 | $40,062 | $49,500 | $54,109 |
San Diego-Carlsbad, CA | $52,811 | $40,502 | $43,208 | $50,259 | $57,937 | $70,334 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $56,672 | $50,765 | $56,683 | $56,683 | $56,683 | $61,413 |
Other Known Job Titles