Salary for U.S.
Orderlies
- Average Salary
- $39,677
- Median Salary
- $37,972
- 10th Percentile
- $30,393
- 25th Percentile
- $33,792
- 75th Percentile
- $42,449
- 90th Percentile
- $51,370
Data sourced from 44,790 total jobs
For Each State
View | Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
View, Arkansas | Arkansas | $30,261 | $27,302 | $28,556 | $30,305 | $30,756 | $34,562 |
View, Alabama | Alabama | $30,195 | $24,090 | $27,500 | $29,887 | $31,493 | $39,556 |
View, Alaska | Alaska | $45,298 | $39,248 | $39,512 | $39,512 | $45,958 | $69,135 |
View, Arizona | Arizona | $37,510 | $32,813 | $33,891 | $36,410 | $38,588 | $45,287 |
View, California | California | $54,472 | $37,521 | $42,020 | $50,853 | $68,123 | $79,178 |
View, Colorado | Colorado | $39,017 | $33,473 | $35,673 | $36,696 | $41,327 | $46,838 |
View, Connecticut | Connecticut | $40,062 | $35,233 | $37,422 | $38,819 | $42,251 | $45,815 |
View, Delaware | Delaware | $39,160 | $34,276 | $34,782 | $39,182 | $41,283 | $41,283 |
View, District of Columbia | District of Columbia | $43,791 | $37,653 | $42,999 | $43,879 | $43,879 | $47,927 |
View, Florida | Florida | $33,770 | $27,577 | $31,691 | $33,649 | $36,146 | $38,555 |
View, Georgia | Georgia | $34,364 | $28,336 | $31,262 | $33,176 | $38,731 | $40,535 |
View, Hawaii | Hawaii | $49,280 | $44,660 | $44,660 | $44,660 | $57,695 | $57,695 |
View, Idaho | Idaho | $38,137 | $27,962 | $32,824 | $34,287 | $37,411 | $48,092 |
View, Illinois | Illinois | $39,699 | $34,419 | $36,124 | $39,875 | $41,327 | $47,212 |
View, Indiana | Indiana | $35,794 | $27,401 | $32,472 | $34,782 | $39,314 | $43,813 |
View, Iowa | Iowa | $37,565 | $31,625 | $34,925 | $36,652 | $38,412 | $42,977 |
View, Kansas | Kansas | $38,665 | $34,034 | $34,408 | $38,676 | $39,215 | $43,131 |
View, Kentucky | Kentucky | $33,726 | $27,346 | $31,328 | $32,791 | $36,608 | $37,906 |
View, Louisiana | Louisiana | $29,018 | $20,251 | $25,443 | $30,162 | $31,130 | $34,199 |
View, Maine | Maine | $36,344 | $32,076 | $33,154 | $34,793 | $40,073 | $43,736 |
View, Maryland | Maryland | $36,531 | $29,348 | $34,122 | $36,641 | $39,281 | $40,700 |
View, Massachusetts | Massachusetts | $41,844 | $35,002 | $38,170 | $40,491 | $44,022 | $50,358 |
View, Michigan | Michigan | $36,718 | $29,634 | $33,847 | $35,409 | $40,403 | $43,406 |
View, Minnesota | Minnesota | $45,100 | $35,343 | $41,426 | $43,461 | $48,796 | $56,727 |
View, Mississippi | Mississippi | $28,886 | $23,254 | $25,047 | $27,313 | $31,724 | $35,288 |
View, Missouri | Missouri | $37,136 | $31,339 | $34,298 | $35,519 | $40,579 | $42,647 |
View, Nebraska | Nebraska | $34,375 | $28,666 | $31,350 | $33,880 | $36,366 | $40,381 |
View, Nevada | Nevada | $41,272 | $33,935 | $35,981 | $40,832 | $46,904 | $48,532 |
View, New Hampshire | New Hampshire | $41,173 | $33,825 | $37,906 | $39,908 | $44,924 | $48,279 |
View, New Jersey | New Jersey | $41,382 | $32,890 | $35,706 | $40,007 | $44,297 | $51,733 |
View, New Mexico | New Mexico | $36,014 | $28,424 | $33,308 | $34,320 | $37,862 | $48,147 |
View, New York | New York | $47,454 | $34,661 | $42,064 | $49,830 | $51,777 | $55,693 |
View, North Carolina | North Carolina | $36,542 | $30,844 | $34,661 | $37,576 | $39,303 | $39,919 |
View, Ohio | Ohio | $37,807 | $32,065 | $34,166 | $38,830 | $40,623 | $41,481 |
View, Oklahoma | Oklahoma | $33,264 | $26,862 | $27,610 | $34,320 | $34,364 | $35,596 |
View, Oregon | Oregon | $45,276 | $35,882 | $40,744 | $45,683 | $49,456 | $54,164 |
View, Pennsylvania | Pennsylvania | $40,095 | $33,704 | $38,126 | $39,765 | $41,239 | $47,311 |
View, Rhode Island | Rhode Island | $39,402 | $33,209 | $33,319 | $35,101 | $39,644 | $50,523 |
View, South Carolina | South Carolina | $34,562 | $27,621 | $32,494 | $34,210 | $37,048 | $39,644 |
View, South Dakota | South Dakota | $37,609 | $29,238 | $32,076 | $36,993 | $40,205 | $46,882 |
View, Tennessee | Tennessee | $32,923 | $24,783 | $29,238 | $31,405 | $35,464 | $36,487 |
View, Texas | Texas | $33,506 | $27,434 | $30,074 | $33,220 | $34,925 | $38,852 |
View, Utah | Utah | $39,633 | $34,331 | $35,585 | $36,696 | $38,478 | $43,923 |
View, Virginia | Virginia | $36,058 | $30,558 | $32,417 | $34,859 | $36,982 | $42,240 |
View, Washington | Washington | $44,803 | $38,258 | $40,634 | $41,558 | $48,730 | $55,627 |
View, West Virginia | West Virginia | $34,430 | $28,523 | $30,525 | $33,682 | $38,511 | $38,940 |
View, Wisconsin | Wisconsin | $38,423 | $32,780 | $36,058 | $36,971 | $39,523 | $43,923 |
U.S Apprenticeships for this trade
Want to get into this trade?
Find apprenticeships near youOther Known Job Titles