Data sourced from 28,570 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $86,394 | $42,493 | $54,978 | $74,184 | $102,168 | $141,295 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Visalia-Porterville, CA | $72,402 | $33,990 | $48,642 | $66,253 | $81,763 | $121,099 |
Yuba City, CA | $85,459 | $41,118 | $54,813 | $80,410 | $104,302 | $129,503 |
Merced, CA | $59,818 | $35,310 | $46,090 | $55,781 | $67,705 | $88,440 |
Modesto, CA | $85,382 | $38,775 | $56,309 | $70,070 | $113,366 | $140,305 |
Napa, CA | $102,377 | $52,250 | $70,521 | $92,752 | $114,906 | $153,263 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Salinas, CA | $79,706 | $37,686 | $50,050 | $70,345 | $101,068 | $125,213 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $112,948 | $57,211 | $71,500 | $97,119 | $133,848 | $181,445 |
Vallejo-Fairfield, CA | $101,090 | $50,050 | $63,162 | $83,050 | $119,075 | $153,021 |
Bakersfield, CA | $85,844 | $34,650 | $53,185 | $70,851 | $97,361 | $141,790 |
El Centro, CA | $86,537 | $40,535 | $64,141 | $81,796 | $101,651 | $121,638 |
Fresno, CA | $77,715 | $40,040 | $50,116 | $66,990 | $90,277 | $124,740 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $89,573 | $43,516 | $60,511 | $78,958 | $105,853 | $144,562 |
Madera, CA | $73,678 | $46,409 | $49,203 | $62,645 | $91,905 | $108,284 |
San Diego-Carlsbad, CA | $89,716 | $45,760 | $56,023 | $75,339 | $107,195 | $141,680 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $84,546 | $45,430 | $58,729 | $68,849 | $97,196 | $124,960 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | $85,767 | $47,223 | $58,850 | $71,291 | $101,233 | $130,262 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $97,845 | $49,577 | $62,491 | $83,281 | $113,927 | $155,694 |
Chico, CA | $70,477 | $42,845 | $46,860 | $63,305 | $82,258 | $109,890 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $90,981 | $46,266 | $57,046 | $76,285 | $105,380 | $140,283 |
Redding, CA | $81,334 | $40,755 | $53,526 | $74,591 | $96,030 | $110,418 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $81,180 | $41,844 | $54,428 | $71,643 | $95,975 | $126,137 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $127,952 | $59,136 | $82,467 | $115,841 | $160,534 | $205,304 |
Santa Rosa, CA | $87,296 | $48,851 | $57,387 | $70,202 | $103,411 | $132,275 |
Stockton-Lodi, CA | $86,350 | $42,526 | $58,652 | $79,167 | $101,893 | $132,715 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
North Coast Region of California | $73,117 | $42,537 | $49,423 | $65,505 | $80,102 | $106,458 |
Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $79,838 | $48,378 | $53,020 | $76,065 | $89,639 | $108,317 |
North Valley-Northern Mountains Region of California | $77,198 | $45,969 | $51,546 | $66,858 | $89,628 | $115,390 |
Other Known Job Titles