Data sourced from 12,170 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $67,826 | $41,547 | $52,338 | $65,802 | $81,884 | $94,798 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Visalia-Porterville, CA | $60,027 | $41,624 | $46,673 | $59,598 | $66,198 | $83,160 |
Bakersfield, CA | $65,010 | $43,032 | $49,852 | $64,900 | $78,364 | $85,800 |
Merced, CA | $76,703 | $41,844 | $57,123 | $78,298 | $87,868 | $117,546 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $66,143 | $40,051 | $51,392 | $67,298 | $78,914 | $88,803 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $72,688 | $44,308 | $56,716 | $71,181 | $86,647 | $93,918 |
Salinas, CA | $67,804 | $42,218 | $53,482 | $67,507 | $81,488 | $87,450 |
San Diego-Carlsbad, CA | $72,787 | $41,943 | $62,920 | $69,894 | $85,481 | $97,823 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $78,001 | $49,808 | $62,909 | $73,788 | $86,515 | $104,929 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $63,283 | $40,865 | $50,853 | $62,810 | $76,648 | $87,043 |
Santa Rosa, CA | $71,544 | $44,704 | $66,165 | $70,928 | $82,368 | $89,023 |
Chico, CA | $69,729 | $39,798 | $51,579 | $67,045 | $86,988 | $108,944 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $72,380 | $53,075 | $57,805 | $68,299 | $83,248 | $101,948 |
Napa, CA | $74,569 | $44,440 | $56,760 | $71,676 | $81,488 | $110,220 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $85,921 | $50,292 | $70,950 | $86,658 | $95,084 | $113,575 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $68,915 | $41,261 | $54,736 | $68,222 | $82,918 | $90,695 |
Vallejo-Fairfield, CA | $79,904 | $52,899 | $57,750 | $80,520 | $89,705 | $121,099 |
Fresno, CA | $60,522 | $40,194 | $49,951 | $54,593 | $68,937 | $85,228 |
Modesto, CA | $64,812 | $39,578 | $52,195 | $67,694 | $76,670 | $85,965 |
Redding, CA | $61,380 | $40,744 | $48,598 | $63,327 | $70,664 | $82,104 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | $65,901 | $40,997 | $50,655 | $66,792 | $79,475 | $87,758 |
Stockton-Lodi, CA | $70,972 | $40,513 | $50,479 | $69,366 | $84,931 | $109,175 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
North Coast Region of California | $67,617 | $41,844 | $49,236 | $64,834 | $86,482 | $91,520 |
Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $68,992 | $45,760 | $53,031 | $67,496 | $80,916 | $94,303 |
North Valley-Northern Mountains Region of California | $66,011 | $39,358 | $51,018 | $65,208 | $83,149 | $87,835 |
Other Known Job Titles