Data sourced from 11,460 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $116,325 | $61,061 | $83,281 | $109,582 | $140,426 | $175,714 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $113,454 | $67,518 | $83,908 | $107,415 | $132,880 | $158,092 |
Gainesville, FL | $87,703 | $49,489 | $54,571 | $78,353 | $107,613 | $137,291 |
Jacksonville, FL | $100,023 | $59,730 | $69,773 | $96,393 | $116,039 | $144,034 |
Ocala, FL | $96,239 | $47,894 | $63,415 | $85,822 | $134,145 | $143,847 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $97,141 | $54,648 | $68,112 | $91,047 | $117,942 | $146,322 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $88,539 | $50,116 | $61,842 | $79,838 | $105,303 | $132,814 |
Tallahassee, FL | $88,594 | $49,863 | $57,453 | $81,466 | $109,109 | $133,914 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $75,603 | $49,885 | $49,885 | $57,596 | $88,473 | $118,547 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $98,329 | $56,100 | $65,208 | $91,102 | $120,593 | $148,181 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $109,021 | $61,523 | $80,168 | $112,948 | $132,275 | $155,188 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $98,791 | $65,890 | $69,146 | $90,882 | $117,942 | $142,472 |
Panama City, FL | $97,504 | $64,988 | $78,089 | $94,897 | $112,948 | $134,233 |
Cape Coral-Fort Myers, FL | $91,949 | $51,546 | $65,241 | $87,395 | $116,424 | $147,202 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $92,829 | $48,378 | $62,678 | $83,006 | $114,752 | $157,674 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $104,478 | $53,757 | $73,623 | $102,355 | $122,023 | $151,239 |
Port St. Lucie, FL | $98,318 | $44,891 | $53,911 | $88,352 | $117,942 | $188,078 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $103,015 | $54,769 | $71,621 | $95,106 | $120,945 | $150,491 |
Other Known Job Titles