Data sourced from 75,570 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $67,738 | $40,238 | $49,863 | $63,679 | $81,092 | $104,412 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Visalia-Porterville, CA | $66,418 | $42,372 | $51,645 | $65,615 | $74,657 | $91,685 |
Yuba City, CA | $77,198 | $50,325 | $57,211 | $73,788 | $94,303 | $102,982 |
Chico, CA | $67,727 | $42,647 | $51,150 | $63,470 | $79,376 | $107,360 |
El Centro, CA | $68,827 | $43,208 | $50,864 | $67,111 | $76,747 | $108,130 |
Fresno, CA | $67,617 | $42,427 | $50,237 | $60,797 | $81,796 | $102,982 |
Hanford-Corcoran, CA | $75,845 | $46,717 | $50,490 | $69,300 | $97,493 | $115,907 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $77,022 | $48,224 | $58,894 | $72,314 | $88,319 | $114,840 |
Merced, CA | $64,889 | $43,373 | $50,512 | $62,183 | $77,363 | $84,975 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $102,652 | $61,182 | $80,674 | $107,998 | $124,168 | $134,288 |
Salinas, CA | $76,769 | $50,611 | $56,419 | $73,502 | $85,470 | $117,854 |
San Diego-Carlsbad, CA | $72,765 | $42,911 | $54,208 | $69,619 | $85,954 | $106,799 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $89,540 | $47,740 | $65,868 | $84,865 | $107,459 | $140,294 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $74,921 | $46,442 | $54,417 | $69,146 | $88,759 | $116,820 |
Santa Rosa, CA | $78,100 | $51,942 | $60,973 | $75,889 | $88,506 | $113,014 |
Bakersfield, CA | $68,200 | $42,911 | $51,689 | $64,372 | $81,367 | $103,125 |
Redding, CA | $67,991 | $42,801 | $50,699 | $66,352 | $82,412 | $97,559 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $71,445 | $43,417 | $51,458 | $67,078 | $86,658 | $104,764 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $91,751 | $53,295 | $66,374 | $85,624 | $111,001 | $138,435 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | $75,152 | $45,540 | $56,232 | $73,524 | $90,233 | $112,178 |
Stockton-Lodi, CA | $70,279 | $42,878 | $53,790 | $64,790 | $83,523 | $106,546 |
Vallejo-Fairfield, CA | $83,061 | $44,737 | $61,138 | $79,178 | $105,226 | $124,168 |
Madera, CA | $80,696 | $48,202 | $54,945 | $75,218 | $102,982 | $116,721 |
Modesto, CA | $72,226 | $45,683 | $53,537 | $68,508 | $83,105 | $113,839 |
Napa, CA | $83,985 | $44,154 | $63,129 | $80,839 | $103,939 | $124,168 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $68,277 | $43,736 | $52,283 | $65,505 | $80,916 | $97,251 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $72,919 | $45,441 | $52,316 | $69,916 | $87,813 | $109,714 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
North Coast Region of California | $70,686 | $44,110 | $51,777 | $65,384 | $91,091 | $102,982 |
Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $68,827 | $40,843 | $48,114 | $62,909 | $88,935 | $102,982 |
North Valley-Northern Mountains Region of California | $66,583 | $40,535 | $50,974 | $56,815 | $75,746 | $103,136 |
Registered Date: 06-30-2017
Registered Date: 01-01-2023
Registered Date: 09-19-2019
Registered Date: 05-13-2019
Registered Date: 04-14-2017
Registered Date: 02-01-2020
Registered Date: 01-13-2020
Registered Date: 03-21-2020
Registered Date: 11-01-2021
Registered Date: 01-31-2023
Registered Date: 03-29-2023
Registered Date: 03-13-2015
Registered Date: 09-19-2018
Registered Date: 07-24-2019
Registered Date: 07-11-2019
Registered Date: 05-23-2023
Want to get into this trade?
Find apprenticeships near youOther Known Job Titles