Data sourced from 92,760 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $95,414 | $53,416 | $67,012 | $85,800 | $111,265 | $145,959 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $86,075 | $44,913 | $56,276 | $75,955 | $107,151 | $138,182 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $83,556 | $44,132 | $55,550 | $71,665 | $101,772 | $140,580 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $88,814 | $44,242 | $61,391 | $79,431 | $108,944 | $142,912 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $86,438 | $42,933 | $58,619 | $79,717 | $97,559 | $139,337 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $87,153 | $49,533 | $61,655 | $82,060 | $105,523 | $136,466 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $81,202 | $45,991 | $57,112 | $71,071 | $94,798 | $128,018 |
Punta Gorda, FL | $81,048 | $42,944 | $55,660 | $68,178 | $93,346 | $135,146 |
Sebring, FL | $73,029 | $36,839 | $50,028 | $65,219 | $84,370 | $113,487 |
Tallahassee, FL | $67,133 | $36,861 | $44,044 | $57,332 | $80,685 | $105,776 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $90,607 | $52,338 | $65,846 | $80,982 | $108,130 | $142,076 |
The Villages, FL | $77,473 | $41,547 | $54,879 | $67,958 | $90,431 | $128,975 |
Cape Coral-Fort Myers, FL | $85,096 | $42,460 | $57,101 | $73,502 | $96,305 | $136,323 |
Gainesville, FL | $80,245 | $42,317 | $56,529 | $74,767 | $94,017 | $124,575 |
Port St. Lucie, FL | $86,240 | $44,671 | $56,430 | $74,855 | $102,872 | $141,988 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $85,173 | $48,543 | $59,587 | $72,644 | $94,930 | $136,840 |
Homosassa Springs, FL | $75,977 | $38,742 | $50,754 | $65,043 | $89,463 | $131,043 |
Jacksonville, FL | $86,438 | $50,138 | $63,184 | $83,061 | $93,016 | $135,465 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $82,005 | $47,993 | $60,698 | $73,051 | $92,312 | $126,104 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $92,004 | $51,480 | $65,285 | $85,470 | $109,175 | $142,560 |
Ocala, FL | $81,103 | $43,340 | $54,285 | $68,101 | $92,400 | $138,655 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $89,331 | $46,640 | $59,631 | $79,266 | $105,061 | $140,866 |
Panama City, FL | $82,203 | $45,221 | $55,462 | $72,479 | $93,808 | $132,638 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $84,414 | $47,718 | $62,634 | $76,989 | $97,757 | $127,556 |
North Florida | $78,342 | $42,031 | $52,096 | $68,442 | $88,385 | $122,551 |
Other Known Job Titles