Data sourced from 53,290 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $86,768 | $42,108 | $54,978 | $75,053 | $108,900 | $145,035 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $74,888 | $34,397 | $40,733 | $62,601 | $90,002 | $147,532 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $75,548 | $40,689 | $51,051 | $68,640 | $92,092 | $119,097 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $108,746 | $44,352 | $56,639 | $74,734 | $111,518 | $186,373 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $78,474 | $40,535 | $52,019 | $68,805 | $93,995 | $132,154 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $72,490 | $35,794 | $49,775 | $64,922 | $86,086 | $126,456 |
Port St. Lucie, FL | $70,147 | $34,518 | $44,253 | $60,489 | $84,843 | $114,301 |
Sebring, FL | $64,735 | $30,063 | $39,270 | $52,756 | $80,773 | $103,785 |
The Villages, FL | $73,909 | $36,091 | $48,730 | $64,163 | $88,616 | $130,339 |
Homosassa Springs, FL | $63,481 | $31,361 | $37,312 | $53,438 | $75,262 | $109,846 |
Jacksonville, FL | $80,883 | $41,591 | $52,899 | $68,607 | $95,909 | $137,786 |
Ocala, FL | $65,109 | $32,560 | $41,998 | $54,307 | $74,888 | $112,684 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $78,848 | $36,949 | $51,018 | $66,506 | $93,764 | $140,767 |
Punta Gorda, FL | $65,010 | $33,737 | $40,579 | $53,394 | $78,584 | $121,451 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $68,695 | $34,452 | $47,113 | $56,232 | $81,092 | $121,693 |
Tallahassee, FL | $67,595 | $35,970 | $45,551 | $58,817 | $80,135 | $106,051 |
Cape Coral-Fort Myers, FL | $71,709 | $38,137 | $50,655 | $64,834 | $84,678 | $113,278 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $69,157 | $33,176 | $42,438 | $60,434 | $84,854 | $115,071 |
Gainesville, FL | $76,296 | $34,320 | $44,693 | $67,221 | $93,258 | $140,811 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $75,801 | $38,489 | $43,175 | $66,616 | $91,729 | $126,082 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $72,908 | $39,369 | $51,458 | $63,877 | $87,516 | $117,535 |
Panama City, FL | $74,393 | $34,848 | $49,643 | $63,789 | $85,283 | $130,812 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $79,618 | $40,634 | $52,085 | $69,487 | $100,155 | $133,892 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $75,020 | $33,825 | $47,663 | $63,613 | $91,344 | $146,443 |
North Florida | $72,446 | $34,496 | $41,800 | $61,193 | $87,538 | $132,022 |
Other Known Job Titles