Data sourced from 14,710 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $84,414 | $46,321 | $58,388 | $78,320 | $102,762 | $132,660 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocala, FL | $64,856 | $35,134 | $44,484 | $58,333 | $76,593 | $109,274 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $69,003 | $31,834 | $44,187 | $63,404 | $87,208 | $111,859 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $77,396 | $41,063 | $55,803 | $69,069 | $91,256 | $118,646 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $77,011 | $42,900 | $55,715 | $68,926 | $90,343 | $118,052 |
Panama City, FL | $71,742 | $38,258 | $53,405 | $67,375 | $84,799 | $105,754 |
Tallahassee, FL | $61,545 | $38,005 | $50,853 | $52,063 | $67,254 | $97,482 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $63,921 | $30,107 | $43,604 | $57,640 | $80,102 | $102,421 |
Gainesville, FL | $67,771 | $36,982 | $52,404 | $61,490 | $82,423 | $101,398 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $77,770 | $40,040 | $54,263 | $71,159 | $91,289 | $122,155 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $75,328 | $39,116 | $51,436 | $67,276 | $94,182 | $116,688 |
Punta Gorda, FL | $65,351 | $44,000 | $49,489 | $57,893 | $78,991 | $100,023 |
Sebring, FL | $62,216 | $33,352 | $40,843 | $56,122 | $76,571 | $102,179 |
The Villages, FL | $75,735 | $41,888 | $55,374 | $66,506 | $91,432 | $113,135 |
Cape Coral-Fort Myers, FL | $72,754 | $38,225 | $51,480 | $66,198 | $87,197 | $118,019 |
Homosassa Springs, FL | $64,185 | $38,082 | $51,216 | $58,784 | $82,346 | $99,451 |
Jacksonville, FL | $74,338 | $37,829 | $53,966 | $69,025 | $87,164 | $113,520 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $72,490 | $45,518 | $54,010 | $60,753 | $86,515 | $118,074 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $71,104 | $42,801 | $54,813 | $59,268 | $85,349 | $112,453 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $58,322 | $23,859 | $29,766 | $56,265 | $78,540 | $93,489 |
Port St. Lucie, FL | $74,613 | $41,261 | $53,262 | $65,087 | $90,948 | $120,406 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $66,033 | $34,320 | $51,799 | $62,788 | $82,533 | $97,361 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $75,405 | $42,900 | $54,175 | $68,849 | $90,453 | $115,390 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $71,808 | $38,170 | $46,607 | $65,989 | $88,847 | $112,739 |
North Florida | $76,648 | $34,320 | $46,959 | $66,407 | $93,060 | $137,313 |
Other Known Job Titles