Data sourced from 46,150 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $84,678 | $45,155 | $57,739 | $78,859 | $106,755 | $129,866 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Visalia-Porterville, CA | $76,263 | $43,417 | $56,199 | $68,673 | $84,590 | $124,036 |
Yuba City, CA | $82,632 | $47,487 | $58,663 | $69,564 | $96,899 | $137,599 |
Chico, CA | $90,464 | $53,163 | $65,582 | $85,492 | $112,156 | $132,880 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $88,495 | $49,214 | $64,196 | $84,722 | $112,156 | $136,664 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $86,592 | $49,687 | $62,238 | $77,891 | $110,418 | $131,285 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $92,345 | $55,253 | $67,683 | $87,725 | $112,156 | $137,005 |
San Diego-Carlsbad, CA | $95,744 | $55,418 | $68,552 | $95,546 | $117,964 | $140,272 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | $86,790 | $49,335 | $65,186 | $76,571 | $111,067 | $121,836 |
Santa Rosa, CA | $94,941 | $57,200 | $67,771 | $90,552 | $114,884 | $136,279 |
Stockton-Lodi, CA | $91,498 | $52,129 | $66,308 | $85,030 | $112,156 | $145,211 |
Bakersfield, CA | $96,800 | $55,044 | $67,694 | $89,342 | $117,920 | $150,029 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $94,083 | $53,581 | $67,023 | $86,625 | $115,456 | $139,249 |
Madera, CA | $90,541 | $57,992 | $70,312 | $89,067 | $109,923 | $130,768 |
Napa, CA | $90,959 | $50,963 | $61,204 | $85,250 | $111,331 | $150,744 |
Redding, CA | $89,914 | $53,768 | $66,077 | $81,455 | $110,693 | $126,093 |
Salinas, CA | $92,774 | $51,579 | $66,660 | $87,230 | $117,271 | $144,276 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $106,744 | $61,556 | $78,573 | $102,113 | $134,354 | $154,154 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $115,170 | $59,653 | $80,080 | $110,803 | $141,262 | $182,116 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $87,758 | $48,070 | $64,152 | $80,102 | $111,320 | $140,998 |
Vallejo-Fairfield, CA | $92,807 | $50,985 | $67,089 | $86,790 | $115,544 | $146,652 |
El Centro, CA | $95,667 | $56,331 | $69,212 | $100,375 | $120,439 | $127,149 |
Fresno, CA | $84,865 | $49,632 | $60,192 | $78,254 | $108,240 | $128,348 |
Hanford-Corcoran, CA | $78,672 | $48,356 | $60,621 | $72,237 | $91,399 | $112,156 |
Merced, CA | $79,156 | $54,428 | $66,220 | $73,689 | $85,657 | $109,285 |
Modesto, CA | $82,324 | $47,905 | $57,937 | $71,357 | $106,667 | $120,538 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $88,231 | $48,114 | $58,366 | $81,950 | $109,989 | $148,896 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
North Coast Region of California | $73,931 | $47,982 | $54,835 | $65,758 | $86,658 | $109,824 |
Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $83,237 | $48,983 | $60,423 | $70,301 | $91,729 | $122,507 |
North Valley-Northern Mountains Region of California | $78,727 | $45,804 | $56,815 | $70,532 | $94,017 | $121,990 |
Other Known Job Titles