Data sourced from 8,300 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $63,371 | $38,709 | $44,517 | $54,659 | $69,564 | $93,929 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Visalia-Porterville, CA | $68,046 | $47,498 | $51,909 | $64,097 | $68,552 | $115,522 |
Yuba City, CA | $61,787 | $40,634 | $46,057 | $54,175 | $67,364 | $79,398 |
Bakersfield, CA | $67,562 | $44,418 | $49,973 | $62,777 | $69,509 | $91,487 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $70,136 | $42,031 | $52,657 | $65,131 | $70,818 | $99,341 |
San Diego-Carlsbad, CA | $69,938 | $50,435 | $53,383 | $65,175 | $70,972 | $86,702 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $78,749 | $55,220 | $64,152 | $70,488 | $85,338 | $89,309 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | $66,671 | $49,588 | $54,439 | $63,932 | $70,257 | $88,627 |
Santa Rosa, CA | $63,811 | $41,371 | $53,504 | $65,186 | $72,600 | $82,423 |
Chico, CA | $55,220 | $40,095 | $47,729 | $51,645 | $65,197 | $69,267 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $73,931 | $42,790 | $50,358 | $67,100 | $78,089 | $102,091 |
Modesto, CA | $70,290 | $42,097 | $50,072 | $60,885 | $69,806 | $90,805 |
Redding, CA | $68,684 | $37,752 | $47,641 | $63,888 | $72,721 | $134,277 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $84,799 | $53,317 | $66,407 | $70,961 | $85,679 | $108,053 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $58,410 | $41,613 | $48,455 | $52,503 | $65,659 | $79,013 |
Vallejo-Fairfield, CA | $72,809 | $51,205 | $53,009 | $66,022 | $81,202 | $118,635 |
Fresno, CA | $70,026 | $44,088 | $50,336 | $55,528 | $68,002 | $105,721 |
Napa, CA | $77,649 | $54,362 | $64,361 | $68,992 | $85,129 | $121,759 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $74,184 | $42,449 | $52,327 | $64,075 | $76,912 | $131,703 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $64,724 | $47,168 | $50,787 | $63,756 | $67,562 | $82,181 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $60,093 | $39,204 | $50,292 | $59,763 | $68,145 | $78,441 |
Stockton-Lodi, CA | $64,636 | $46,255 | $54,230 | $60,588 | $70,290 | $77,858 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
North Coast Region of California | $72,930 | $44,979 | $51,986 | $65,879 | $79,167 | $121,869 |
North Valley-Northern Mountains Region of California | $78,738 | $44,979 | $53,812 | $66,594 | $78,298 | $121,869 |
Other Known Job Titles