Data sourced from 24,710 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $124,069 | $68,431 | $86,845 | $111,628 | $144,408 | $185,229 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Coral-Fort Myers, FL | $127,424 | $67,650 | $87,989 | $106,524 | $138,886 | $185,097 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $111,947 | $55,616 | $70,862 | $90,409 | $133,276 | $177,947 |
Homosassa Springs, FL | $126,555 | $62,348 | $68,365 | $102,674 | $142,241 | $248,325 |
Ocala, FL | $115,885 | $61,534 | $75,768 | $90,079 | $136,576 | $176,616 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $130,075 | $67,111 | $85,030 | $109,989 | $144,870 | $186,164 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $126,236 | $71,214 | $83,171 | $105,094 | $139,040 | $191,873 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $116,094 | $54,329 | $74,591 | $99,803 | $139,843 | $191,169 |
Punta Gorda, FL | $118,679 | $64,933 | $72,534 | $91,047 | $140,899 | $201,212 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $122,529 | $65,054 | $81,433 | $93,709 | $140,734 | $205,975 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gainesville, FL | $120,461 | $56,914 | $72,787 | $101,244 | $135,718 | $178,937 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $119,185 | $61,545 | $84,436 | $106,722 | $145,651 | $177,166 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $121,000 | $56,012 | $84,502 | $105,578 | $144,155 | $185,548 |
Port St. Lucie, FL | $132,957 | $67,122 | $85,855 | $98,967 | $138,391 | $183,524 |
Tallahassee, FL | $112,970 | $57,200 | $70,708 | $84,128 | $120,989 | $167,046 |
The Villages, FL | $120,648 | $65,054 | $80,795 | $110,308 | $138,721 | $216,832 |
Jacksonville, FL | $116,490 | $59,763 | $80,850 | $102,982 | $140,833 | $182,028 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $136,070 | $71,016 | $87,296 | $119,735 | $149,512 | $218,691 |
Panama City, FL | $116,424 | $63,063 | $75,504 | $94,556 | $140,382 | $184,756 |
Sebring, FL | $111,364 | $59,763 | $71,555 | $102,047 | $135,355 | $178,684 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $142,043 | $70,411 | $88,473 | $127,303 | $163,823 | $213,312 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $133,298 | $66,132 | $84,568 | $107,338 | $162,789 | $228,800 |
North Florida | $111,606 | $48,125 | $72,787 | $104,005 | $137,324 | $184,855 |
Other Known Job Titles