Data sourced from 36,670 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $124,069 | $68,431 | $86,845 | $111,628 | $144,408 | $185,229 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Visalia-Porterville, CA | $118,272 | $70,653 | $87,835 | $110,726 | $139,238 | $177,078 |
Yuba City, CA | $123,827 | $79,959 | $98,824 | $113,685 | $140,888 | $179,531 |
Chico, CA | $115,599 | $59,554 | $83,127 | $110,847 | $146,278 | $173,888 |
Fresno, CA | $121,341 | $82,698 | $90,739 | $110,088 | $140,855 | $173,734 |
Madera, CA | $134,717 | $83,919 | $104,775 | $132,220 | $155,617 | $186,945 |
Merced, CA | $117,524 | $72,721 | $85,536 | $110,858 | $141,218 | $170,445 |
Modesto, CA | $125,147 | $73,744 | $90,772 | $116,897 | $142,593 | $181,533 |
Napa, CA | $154,308 | $94,160 | $121,242 | $146,124 | $175,076 | $219,945 |
Redding, CA | $120,604 | $60,500 | $88,891 | $117,612 | $157,718 | $179,421 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $155,331 | $105,160 | $112,552 | $142,714 | $182,666 | $226,853 |
Stockton-Lodi, CA | $132,209 | $79,530 | $101,893 | $119,339 | $151,283 | $189,233 |
Bakersfield, CA | $136,125 | $83,270 | $105,468 | $119,251 | $147,950 | $196,669 |
Hanford-Corcoran, CA | $127,941 | $88,319 | $114,224 | $131,483 | $143,000 | $157,993 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $137,379 | $85,338 | $104,511 | $130,889 | $165,473 | $192,225 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $129,866 | $83,963 | $106,161 | $118,470 | $146,036 | $185,174 |
Santa Rosa, CA | $140,690 | $77,583 | $105,402 | $143,308 | $172,381 | $195,107 |
El Centro, CA | $124,190 | $71,786 | $90,266 | $116,314 | $149,039 | $181,599 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $128,601 | $59,763 | $89,826 | $118,426 | $147,433 | $188,991 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $127,578 | $83,336 | $97,856 | $114,400 | $145,827 | $181,643 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $132,330 | $80,685 | $103,092 | $126,676 | $154,407 | $186,032 |
Salinas, CA | $128,623 | $83,534 | $95,117 | $122,881 | $147,433 | $185,548 |
San Diego-Carlsbad, CA | $125,477 | $56,353 | $89,969 | $115,401 | $150,788 | $180,466 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $160,831 | $101,596 | $123,211 | $146,531 | $186,593 | $230,857 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | $119,328 | $57,838 | $92,345 | $116,149 | $141,548 | $166,474 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $133,617 | $85,228 | $105,182 | $119,130 | $145,321 | $188,925 |
Vallejo-Fairfield, CA | $143,099 | $86,834 | $112,530 | $137,038 | $171,215 | $200,970 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
North Coast Region of California | $119,779 | $62,458 | $85,041 | $111,089 | $166,529 | $168,058 |
Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $133,485 | $87,142 | $105,127 | $122,628 | $159,764 | $185,130 |
North Valley-Northern Mountains Region of California | $126,665 | $73,216 | $88,858 | $115,676 | $151,019 | $179,817 |
Other Known Job Titles