Data sourced from 35,970 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $182,655 | $86,955 | $114,565 | $153,769 | $224,092 | $0 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebring, FL | $110,495 | $56,430 | $74,327 | $85,217 | $125,961 | $181,379 |
Tallahassee, FL | $122,298 | $61,754 | $76,670 | $97,515 | $137,192 | $212,377 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $169,488 | $70,257 | $94,831 | $132,759 | $182,083 | $0 |
Homosassa Springs, FL | $150,975 | $70,378 | $89,826 | $123,486 | $180,037 | $228,239 |
Jacksonville, FL | $167,101 | $81,455 | $110,033 | $146,553 | $187,924 | $0 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $177,903 | $85,822 | $114,466 | $145,805 | $215,182 | $0 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $168,982 | $72,479 | $106,964 | $147,972 | $193,468 | $0 |
Panama City, FL | $125,191 | $68,013 | $71,544 | $103,521 | $147,400 | $217,184 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $158,400 | $75,295 | $109,560 | $138,072 | $178,343 | $234,542 |
Port St. Lucie, FL | $157,190 | $75,691 | $101,002 | $134,717 | $180,488 | $0 |
Punta Gorda, FL | $198,264 | $72,985 | $103,565 | $139,711 | $236,720 | $0 |
Sebastian-Vero Beach, FL | $178,893 | $76,615 | $100,210 | $144,364 | $182,699 | $250,195 |
The Villages, FL | $154,968 | $78,859 | $82,126 | $131,032 | $173,371 | $238,491 |
Cape Coral-Fort Myers, FL | $159,511 | $78,144 | $92,587 | $137,434 | $195,723 | $0 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $147,367 | $69,905 | $88,550 | $126,236 | $177,386 | $247,632 |
Gainesville, FL | $142,582 | $67,089 | $89,936 | $129,547 | $171,457 | $231,517 |
Lakeland-Winter Haven, FL | $152,922 | $74,503 | $102,256 | $136,873 | $179,674 | $247,610 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $186,098 | $87,956 | $114,950 | $151,151 | $225,599 | $0 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | $180,939 | $82,852 | $109,197 | $147,664 | $216,238 | $0 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $166,903 | $74,778 | $93,214 | $140,580 | $190,344 | $0 |
Ocala, FL | $141,427 | $67,243 | $82,632 | $115,390 | $171,380 | $237,050 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $174,812 | $76,912 | $109,483 | $146,366 | $219,989 | $0 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
South Florida | $144,474 | $68,266 | $83,193 | $116,688 | $165,033 | $222,508 |
North Florida | $125,752 | $59,763 | $79,673 | $105,248 | $159,599 | $218,350 |
Other Known Job Titles