Data sourced from 94,550 total jobs
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | $191,037 | $107,173 | $139,898 | $180,477 | $228,635 | $0 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
Visalia-Porterville, CA | $163,284 | $99,913 | $119,944 | $145,915 | $188,474 | $247,720 |
Yuba City, CA | $162,470 | $87,560 | $115,467 | $153,483 | $188,694 | $236,192 |
Chico, CA | $154,011 | $87,417 | $114,917 | $140,646 | $187,792 | $226,809 |
Merced, CA | $157,410 | $100,980 | $119,779 | $143,660 | $185,306 | $242,176 |
San Diego-Carlsbad, CA | $203,445 | $120,120 | $150,645 | $188,474 | $235,598 | $0 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | $190,575 | $111,364 | $136,543 | $182,479 | $227,062 | $0 |
Vallejo-Fairfield, CA | $187,319 | $112,827 | $143,000 | $173,536 | $213,554 | $0 |
Bakersfield, CA | $179,498 | $99,319 | $130,339 | $173,371 | $219,373 | $262,900 |
El Centro, CA | $158,917 | $97,273 | $113,014 | $152,537 | $179,432 | $222,783 |
Hanford-Corcoran, CA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Modesto, CA | $181,643 | $112,849 | $137,434 | $175,153 | $207,515 | $0 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $181,720 | $108,009 | $138,864 | $178,486 | $216,095 | $0 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $183,766 | $122,375 | $146,674 | $163,130 | $215,875 | $0 |
Salinas, CA | $181,357 | $109,769 | $143,990 | $174,570 | $193,908 | $246,037 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $254,419 | $142,681 | $185,658 | $233,860 | $0 | $0 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $307,956 | $172,183 | $215,743 | $244,574 | $0 | $0 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | $220,880 | $118,998 | $154,539 | $191,862 | $0 | $0 |
Fresno, CA | $169,884 | $103,807 | $123,398 | $156,805 | $195,635 | $250,899 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $202,378 | $105,182 | $146,553 | $188,595 | $235,719 | $0 |
Madera, CA | $165,627 | $96,800 | $112,871 | $145,992 | $190,839 | $250,954 |
Napa, CA | $191,378 | $111,166 | $140,635 | $175,813 | $222,838 | $251,955 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $198,462 | $113,476 | $150,612 | $189,717 | $228,569 | $0 |
Redding, CA | $161,502 | $91,872 | $120,142 | $145,288 | $187,132 | $240,900 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $183,909 | $106,799 | $137,368 | $178,200 | $227,502 | $0 |
Santa Rosa, CA | $190,036 | $102,289 | $140,349 | $177,474 | $228,206 | $0 |
Stockton-Lodi, CA | $181,181 | $104,566 | $137,808 | $174,504 | $211,904 | $256,366 |
Location | Average | 10th Percentile | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
North Coast Region of California | $150,447 | $87,406 | $112,442 | $137,643 | $184,261 | $218,339 |
Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $139,777 | $90,849 | $105,765 | $127,215 | $171,083 | $204,567 |
North Valley-Northern Mountains Region of California | $159,676 | $88,000 | $109,164 | $145,310 | $191,521 | $239,305 |
Other Known Job Titles